Lita Racehorses toivottaa sinut sydämmellisesti osallistumaan järjestämiimme
Fin-Cup-raveihin 17.7.2011.





Osallistuminen&Säännöt:

- Yksi hevonen voi osallistua 1 lähtöön/ravit.
- Yhdeltä omistajalta 3 hevosta/lähtö(paitsi fin-cuppiin vain 2/omistaja).
- Yksi ohjastaja voi ohjastaa kerran/lähtö.
- Jos lähdössä 4 tai alle, se juostaan rutiinina.
- Jos lähdössä vain 1 osallistuja, se perutaan.
- Hevosella täytyy olla ennätys!(koelähdön enn. hyväksytään)
- Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella.
- Luethan myös tarkoin Fin-Cup-sivut!

- Osallistuminen mailiin: lehtonen30@hotmail.com, otsikoiden Ravit8-10 (tai vain ravit9)
- Osallistumiskaavake :
Lähtö 1
4v o Jodlaus / Jonsu L. (Loren) 35,5ke

Tätä kaavaketta on noudatettava.

Päivitetty viimeksi 17.7.2011 klo 12.45: Tulokset.




Koelähtö1 Tas.ajo Kv 2100m, avoin (5/16), Tulokset
P: Kaikille hyväksytyille 50ve ja ruusuke

1. 4v o Juilletti / Petra (Loren) || Läpi! 43,1ke+ 50ve, ruusuke
2. 3v t Kekan Athene / Mikko (Loren) || Läpi! 45,8ke+ 50ve, ruusuke
3. 3v t Iki-Adalmiina / Essie. (Iki) || Läpi! 47,9kex+ 50e, ruusuke
4. 3v t A.C. Roihu / Jonsu L. (Loren) || Läpi! 52,8ke+ 50ve, ruusuke
5. 3v o Iki-Eemeli / Johan (Iki) || Läpi! 53,4kexx+ 50ve, ruusuke

Kaikki nuoret suoriutuivat hienosti läpi, vaikka aluksi näytti pahalta. :)


Koelähtö2 Tas.ajo Lv 2100m, avoin (0/16)
P: Kaikille hyväksytyille 50ve ja ruusuke

-


Lähtö 1 Tas.ajo Sh 2100m, 30,1 ja hit. 4v+ (11/16), Tulokset
P: 1600ve, loimi, ruusuke, 800ve, 400ve, 200ve, 100ve(-50ve)

1. 5v t DMT Walapatto / Andiee (PRM) 38,3aly || 35,9ke+ 1600ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 5v o O.R. Roihun Roomeo / Victor (ORTS) 31,7ake || 36,1ke+ 800ve
3. 4v o DMT Promenadi / Saku (Blvd) 32,5ly || 36,9kex+ 400ve
4. 4v o Fantasia KND / Henri YK (KeKa) 31,4ake || 37,1ke+ 200ve
5. 6v t Hallan Kuiskaus KDN / Juhani (PRM) 36,3ake || 37,2ke+ 100ve
6. 4v t O.R. Roihun Madonna / Ingrid (ORTS) 32,2ke || 37,4ke+ 50ve
--
7. 4v t Pikku-Heila / Onttu (VAL) 37,0 || 37,8ke
8. 4v o O.R. Kahlekuningas / Jasper (ORTS) 31,5ke || 37,9ke
9. 5v t Uutilan Rähikäinen / Airi (PRM) 38,3aly || 38,1ke

5v t Kekan Koomatar / Anthonio K (KeKa) 31,4ke - hpl
4v o Saltan Rigidi / Roope (Blvd) 31,9ly - hll


Lähtö 2 Tas.ajo Kv 2100m, 3vuotiaat (7/16), Tulokset
P: 1000ve, loimi, ruusuke, 500ve, 250ve, 150ve, 75ve(-37,5ve)

1. 3v o Flaksi KND / Miia (Kind) 37,9ake || 47,6ke+ 1000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 3v o Valtarian Patrik / Onttu (VAL) 42,5 || 47,8ke+ 500ve
3. 3v t Litan Villitähti / Jonsu L. (Loren) 48,6ke(kl) || 47,9kex+ 250ve
4. 3v o Vilunki KND / Heltsu (Kind) 37,6aly || 48,2ke+ 150ve
--
5. 3v t Pirun Nokiturpa / Andiee (PRM) ei enn. || 48,9kexx

3v o Mörkövaaran Paroni / Teijo (Blvd) 42,0ke - hll
3v t Kekan Varjokiri / Julia (Blvd) 42,2ke - hll


Lähtö 3 Tas.ajo Lv 1609m, 2-3vuotiaat (5/16), Tulokset
P: 1000ve, loimi, ruusuke, 500ve, 250ve, 125ve, 62ve(-30ve)

1. 2v t Cruzella Kind / Heltsu (Kind) 20,7aly || 20,9ly+ 1000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 2v t Comedianne Dom / Onttu (VAL) 20,2 || 21,4ly+ 500ve
3. 3v t Fool's Soon To Be Soupir / Disa (KaRa) 19,6ke || 21,6lyx+ 250ve
--
4. 3v o Posemaster / Mikael (VAL) 18,0 || 21,9ly

3v t Renrsance V.R / Jari (VAL) 19,0 - hpl


Lähtö 4 Ryhm.ajo Sh 2600m, 25,0-30,0aik. (12/12) Tulokset
P: 3000ve, loimi, ruusuke, 1500ve, 750ve, 375ve, 180(-90)

1. 8v o Kekan Emil / Anthonio K (KeKa) 24,4ake || 27,8akp+ 3000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 6v o Narrilaivan Veikko / Mikko (Loren) 29,4 || 27,9akp+ 1500ve
3. 7v t O.R. Roihun Esviira / Jesse (ORTS) 26,2ake || 28,2akp+ 750ve
4. 6v o Lentolupa / Jonsu L. (Loren) 26,2 || 28,4akp+ 375ve
5. 6v t O.R. Roihun Amber / Kevin (ORTS) 25,7ke || 28,6akp+ 180ve
6. 6v t O.K. Javana / Andiee (PRM) 27,0ke || 28,9akp+ 90ve
--
7. 7v o S.A. Viljami / Marle (Blvd) 27,7ly || 29,1akpx
8. 5v o Canditaatti EW / Arto (Blvd) 27,1ly || 29,4akpxx
9. 7v o O.R. Voken Valdemar / Juha (ORTS) 28,3ly || 29,5akp
10. 6v t Sakariina KND / Jarno (Kind) 26,1ake || 29,8akpx

6v o Anarkisti / Alex (Blvd) 27,0ly - hpl
5v t Litan Autarkia / Petra (Loren) 29,7 - hll


Lähtö 5 Ryhm.ajo Lv 2100m, 14,0-16,0aik. (8/12), Tulokset
P: 2500ve, loimi, ruusuke, 1500ve, 750ve, 375ve, 180ve(-90ve)

1. 5v o Dynamit Rivel / Onttu (VAL) 16,0 || 15,9ake+ 2500ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 7v o Stage Comedy / Miia (Kind) 15,1aly || 16,0ake+ 1500ve
3. 8v o Roundabout / Topias (VTRS) 14,1aly || 16,3akex+ 750ve
4. 5v t Leonie Vans / Disa (KaRa) 15,9ake || 16,8ake+ 375ve
--
5. 7v t Last Line / Anthonio K (KeKa) 14,9ke || 16,9akexx
6. 4v t Nenets Demo / Jonsu L. (Loren) 14,4 || 17,1ake

6v o Almost Kind / Jarno (Kind) 15,3ke - k
4v Street Present V.R / Onttu (VAL) 15,5 - hpl


Lähtö 6 Tas.ajo A-ponit 1100m, 2.40,0- 3.00,0aik. (0/16)
P: 150ve, loimi, ruusuke, 75ve, 35ve, 25ve, 15ve(-10ve)

--


Lähtö 7 Monte Ryhm.ajo Kv 2100m, alle 34,0 aik. (4/12), Tulokset
P: 3000ve, loimi, 1500ve

1. 11v t O.R. Roihun Charlotte / Chrisu (ORTS) 26,0make || 27,9make+ 3000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 13v o Taikasumun Lukas / Unto (Blvd) 26,8mly || 28,2make+ 1500ve
--
3. 7v o O.R. Illuusio / Peter (ORTS) 33,2make || 28,6makex
4. 8v o O.R. Kritiikki / Jessica (ORTS) 27,4make || 28,9make


Lähtö 8 Ryhm.ajo Sh 2100m, yli 25 000ve tien. alle 26,0 aik. Fin-Cup 2011 3. osalähtö (12/12) Tulokset
P: 4000ve, loimi, 5p., 2000ve, 4p., 1500ve, 3p., 1000ve, 2p., 500ve, 1p.(-150ve)

1. 7v o O.R. Roihun Lucifer / Thomas (ORTS) 24,3aly || 24,9ake+ 4000ve, loimi, 5p. ONNEA!
2. 12v o O.R. Roihun Vokkerori / Roy (ORTS) 21,3aly || 25,1ake+ 2000ve, 4p.
3. 7v o Bitumi / Tanja (Blvd) 22,0aly || 25,8ake+ 1500ve, 3p.
4. 12v o Savun Salama / aksu (ARO) 21,7 || 25,9ake+ 1000ve, 2p.
5. 10v o Rallin Tomu / Henri YK (KeKa) 23,4ke || 26,1ake+ 500ve, 1p.
6. 13v t Pohjan Impi / Eemil (PRM) 23,2ake || 26,3ake+ 150ve
--
7. 6v t Pohjan Juliaana / Kaisa (Kind) 24,7ake || 26,8ake
8. 13v t Balleriina EW / Jyri (PRM) 22,4ke || 26,9akex
9. 7v o Hattivatti W.E.I. / Heidi (Kind) 23,4aly || 27,0akex
10. 11v o Savun Jääherra / Anthonio K (KeKa) 22,2aly || 27,3akexx
11. 12v o Hypnoosi / janne (ARO) 22,8 || 27,9ake
12. 9v o Magnumi / Ule (Blvd) 22,3ke || 28,1akexx

Yhdeltä omistajalta otettu vain 2 hevosta per. lähtö(koskee 3. osalähtöä).